de zeep en het sop
Z E E P S O P
www.oudehap.nl de soap van de zeep www.oudehap.nl/cat/24-uurs/2008/

De uitslag


home


uitnodiging

start

deelnemers

opdrachten

route

uitslag

fotoboek

organisatie

  activiteiten   van
Heek
sop
Cheers BRG Sjok
Sqart
Gele
Zeep
dfks niet
ingevuld
Head
&
Shoul
ders
Schuim
Mar
cheer
ders
sapo Zepra
bad
Vette
Hap
Lacta
cyd
Max
1 waterpost - apenbrug aantal groepsleden overgestoken 20 20 14 20 20 16 20 20 20 20 20 10 20 20
2 waterpost - vlot idem 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20
3 seinpost aantal keren boodschap moeten seinen 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 wasmiddelenherkenning aantal middelen goed geraden tov totaal 12 20 12 20 12 20 12 12 20 20 12 8 12 20
5 scene soap beoordelen op film 10 15 10 10 15 10 10 10 12 10 12 12 10 20
6 brancardrace tijd 10 18 6 16 12 17 16 4 19 16 2 13 20 20
7 vingerpainten beoordelen op originaliteit ed 9 16 10 10 18 2 11 11 9 6 5 16 4 20
8 aantal paaltjes exacte aantal is 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 0 20 20
9 internetwinkel originaliteit 12 7 8 13 10 0 11 0 9 15 10 0 5 20
10 cliffhanger sms 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 20
                                 
  route 1 - kaart met pijlpunt                              
  route 2 - kruispunt per routedeel max 20 punten 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  route 3 - kompasroute per routedeel max 30 punten 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30
  route 4 - stripkaart per routedeel max 20 punten 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  route 5 - themaroute door veen per routedeel max 20 punten 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20
  route 6 - theo's special per routedeel max 40 punten 10 20 10 20 20 20 20 10 20 20 20 10 10 40
  route 7 - oleaat per routedeel max 20 punten 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20
  route 8 - gps-route per routedeel max 30 punten 20 20 0 20 10 20 20 20 20 20 20 0 20 30
  route 9 - luchtfotoroute per routedeel max 20 punten 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 0 20 20
  aftrek ivm hulp organisatie totaal max 60 punten negatief -20   -20   -20 -20   -20       -20 -20  
  SUBTOTAAL   258 331 225 304 272 250 290 242 304 282 276 154 266 400
  C.Totale looptijd aankomsttijd - vertrektijd max 100 punten 80 90 55 85 95 70 50 60 75 100 65 0 85 100  
  TOTAAL   338 421 280 389 367 320 340 302 379 382 341 154 351 500
  Plaats   9 1 12 2 5 10 8 11 4 3 7 13 6    
  Groep   van
Heek
sop
Cheers BRG Sjok
Sqart
Gele
Zeep
dfks niet
ingevuld
Head
&
Shoul
ders
Schuim
Mar
cheer
ders
sapo Zepra
bad
Vette
Hap
Lacta
cyd
   
  start   19:55 20:00 20:05 19:50 20:10 19:45 19:25 19:30 19:35 20:25 19:40 19:40 20:20    
  aankomst   8:42 6:31 9:26 8:40 7:07 8:20 9:25 8:40 8:25 6:25 8:29 DNF 8:25    
  looptijd   12:47 10:31 13:21 12:50 10:57 13:05 13:50 13:10 13:00 10:00 13:09   12:05    

De Zeep En Het Sop
  ZEEPSOP wordt geproduceerd door Oude Hap Producties 2008
Info Oudehap Info HHG 24-Uurs Info HHG
De 24-Uurs werd gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 februari 2008